Measurements & Sizes
V-Neck Tees
V-Neck (in) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest (B) | 19 | 20.5 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve (C) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
V-Neck (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 82.3 |
Chest (B) | 48.26 | 52.1 | 55.9 | 61 | 66 |
Sleeve (C) | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
Crew Neck Tees
Crew (in) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest (B) | 19 | 20.5 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve (C) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Crew (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 82.3 |
Chest (B) | 48.26 | 52.1 | 55.9 | 61 | 66 |
Sleeve (C) | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
Crew (in) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest (B) | 19 | 20.5 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve (C) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Crew (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 82.3 |
Chest (B) | 48.26 | 52.1 | 55.9 | 61 | 66 |
Sleeve (C) | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
V-Neck (in) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest (B) | 19 | 20.5 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve (C) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
V-Neck (cm) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Length (A) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 82.3 |
Chest (B) | 48.26 | 52.1 | 55.9 | 61 | 66 |
Sleeve (C) | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |

How to measure? Check out the three easy steps to get the right fitting tee from the start.

How to Measure
Check out the three easy steps to get the right fitting tee from the start.